Стандарт ГОСТ | Наименование | Аналог DIN | Аналог ISO |
ГОСТ 397-79 | Шплинты | DIN 94 | ISO 1234 |
ГОСТ 1144-80 | Шурупы с полукруглой головкой | DIN 96, DIN 7981 | ISO 7049 |
ГОСТ 1145-80 | Шурупы с потайной головкой | DIN 97, DIN 7982 | ISO 7050 |
ГОСТ 1146-80 | Шурупы с полупотайной головкой | DIN 95, DIN 7983 | ISO 7051 |
ГОСТ 1476-93 | Винты установочные с коническим концом и прямым шлицем классов точности А и В | DIN 553 | ISO 7434 |
ГОСТ 1477-93 | Винты установочные с плоским концом и прямым шлицем классов точности А и В | DIN 438 DIN 551 |
ISO 4766 ISO 7436 |
ГОСТ 1478-93 | Винты установочные с цилиндрическим концом и прямым шлицем классов точности А и В | DIN 417 | ISO 7435 |
ГОСТ 1481-84 | Винты установочные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом классов точности А и В | DIN 561 | |
ГОСТ 1482-84 | Винты установочные с квадратной головкой и цилиндрическим концом классов точности А и В | DIN 479 | |
ГОСТ 1485-84 | Винты установочные с квадратной головкой и засверленным концом классов точности А и В | DIN 479 | |
ГОСТ 1486-84 | Винты установочные с квадратной головкой и ступенчатым концом со сферой классов точности А и В | DIN 480 | |
ГОСТ 1488-84 | Винты установочные с квадратной головкой и буртиком классов точности А и В | DIN 478 | |
ГОСТ 1491-80 | Винты с цилиндрической головкой классов точности А и В | DIN 84 | ISO 1207 |
ГОСТ 3032-76 | Гайки-барашки | DIN 315 | |
ГОСТ 3033-79 | Болты откидные | DIN 444 | |
ГОСТ 3057-90 | Пружины тарельчатые | DIN 2093 | |
ГОСТ 3070-88 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19 (1+6+12)+1 о.с. | DIN 3060 | |
ГОСТ 3128-70 | Штифты цилиндрические незакаленные | DIN 7 DIN 6325 |
ISO 2338 ISO 8734 |
ГОСТ 3129-70 | Штифты конические незакаленные | DIN 1 | ISO 2339 |
ГОСТ 4751-73 | Рым-болты | DIN 580 | ISO 3266 |
ГОСТ 5915-70 | Гайки шестигранные стальные класса точности В | DIN 555 DIN 934 |
ISO 4032 ISO 4033 ISO 8673 ISO 8674 |
ГОСТ 5916-70 | Гайки шестигранные низкие класса точности В | DIN 439 DIN 936 |
ISO 4035 ISO 4036 ISO 8675 |
ГОСТ 5918-73 | Гайки шестигранные прорезные и корончатые класса точности В | DIN 935 | |
ГОСТ 5919-73 | Гайки шестигранные прорезные и корончатые низкие класса точности В | DIN 937 | |
ГОСТ 5927-70 | Гайки шестигранные класса точности А | DIN 555 DIN 934 |
ISO 4032 ISO 4034 ISO 8673 |
ГОСТ 5932-73 | Гайки шестигранные прорезные и корончатые класса точности А | DIN 935 DIN 937 |
|
ГОСТ 5933-73 | Гайки шестигранные низкие прорезные и корончатые класса точности А | DIN 937 | |
ГОСТ 6393-73 | Гайки круглые с отверстиями на торце «под ключ» класса точности А | ||
ГОСТ 6402-70 | Шайбы гровер пружинные | DIN 127 | |
ГОСТ 6958-78 | Шайбы увеличенные классов точности А и С | DIN 440 DIN 9021 |
ISO 7094 ISO 7093-1 ISO 7093-2 |
ГОСТ 7786-81 | Болты с потайной головкой и квадратным подголовком класса точности С | DIN 605 DIN 608 |
|
ГОСТ 7795-70 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком, класс точности В | ||
ГОСТ 7796-70 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой, класс точности В | ||
ГОСТ 7798-70 | Болты с шестигранной головкой класса точности В | DIN 931 DIN 933 |
ISO 4014 ISO 4017 |
ГОСТ 7801-81 | Болты мебельные с увеличенной полукруглой головкой и усом класса точности С | DIN 607 | |
ГОСТ 7802-81 | Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С | DIN 603 | ISO 8677 |
ГОСТ 7805-70 | Болты с шестигранной головкой класса точности А | DIN 931, DIN 933 | ISO 4014 ISO 4017 |
ГОСТ 7808-70 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А | ||
ГОСТ 8381-73 | Гайки круглые с радиально расположенными отверстиями класса точности А | DIN 548 | |
ГОСТ 8878-93 | Винты установочные с коническим концом и шестигранным углублением под ключ классов точности А и В | DIN 914 | ISO 4027 |
ГОСТ 8968-75 | Контргайки с цилиндрической резьбой, служащие для соединения водогазопроводных труб | DIN 431 | |
ГОСТ 9064-75 | Гайки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650°С | ||
ГОСТ 9464-79 | Штифты конические с внутренней резьбой незакаленные | DIN 7978 | ISO 8736 |
ГОСТ 9649-78 | Шайбы стальные класса точности А для пальцев | DIN 125 | ISO 7089 ISO 7090 |
ГОСТ 10299-80 | Заклёпки с полукруглой головкой классов точности В и С | DIN 660 | ISO 1051 |
ГОСТ 10300-80 | Заклёпки с потайной головкой классов точности В и С | DIN 661 | ISO 1051 |
ГОСТ 10301-80 | Заклёпки с полупотайной головкой классов точности В и С | DIN 662 | ISO 1051 |
ГОСТ 10302-80 | Заклёпки с полукруглой низкой головкой классов точности В и С | DIN 674 | ISO 1051 |
ГОСТ 10337-80 | Винты с цилиндрической головкой и сферой невыпадающие класса точности В | DIN 7964 | |
ГОСТ 10338-80 | Винты с шестигранной головкой невыпадающие класса точности В | DIN 7964 | |
ГОСТ 10450-78 | Шайбы уменьшенные. Классы точности А и С | DIN 433 | ISO 7092 |
ГОСТ 10462-81 | Шайбы стопорные с внутренними зубьями | DIN 6798 J , DIN 6797 I |
|
ГОСТ 10463-81 | Шайбы стопорные с наружными зубьями | DIN 6798 A | |
ГОСТ 10464-81 | Шайбы стопорные с наружными зубьями под винты с потайной и полупотайной головкой с углом 90° | DIN 6797 V, DIN 6798 V |
|
ГОСТ 10605-94 | Гайки шестигранные с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В | DIN 934, DIN 555 | ISO 4032 ISO 4034 |
ГОСТ 10619-80 | Винты самонарезающие с потайной головкой для металла и пластмассы | DIN 7982 | ISO 7050 |
ГОСТ 10620-80 | Винты самонарезающие с полупотайной головкой для металла и пластмассы | DIN 7983 | ISO 7051 |
ГОСТ 10621-80 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы | DIN 7516, DIN 7981 |
ISO 7049 |
ГОСТ 10657-80 | Гайки круглые со шлицем на торце | DIN 546 | |
ГОСТ 10906-78 | Шайбы косые | DIN 434, DIN 435 |
|
ГОСТ 11074-93 | Винты установочные с плоским концом и шестигранным углублением под ключ классов точности А и В | DIN 913 | ISO 4026 |
ГОСТ 11075-93 | Винты установочные с цилиндрическим концом и шестигранным углублением под ключ классов точности А и В | DIN 915 | ISO 4028 |
ГОСТ 11371-78 | Шайбы классов точности А и С для крепежных деталей с диаметром резьбы от 1 до 48 мм | DIN 125 | ISO 7089 |
ГОСТ 11473-75 | Шурупы с шестигранной головкой | DIN 571 | |
ГОСТ 11644-75 | Винты с цилиндрической скругленной головкой классов точности А и В | DIN 967 | |
ГОСТ 11648-75 | Шайбы упорные быстросъемные | DIN 6799 | |
ГОСТ 11651-80 | Винты самонарезающие с полупотайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы | DIN 7983 | ISO 7051 |
ГОСТ 11652-80 | Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы | DIN 7982 | ISO 7050 |
ГОСТ 11738-84 | Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ класса точности А | DIN 912,DIN 7984 | ISO 4762 ISO 21269 |
ГОСТ 11860-85 | Гайки колпачковые класса точности А | DIN 1587 | |
ГОСТ 11871-88 | Гайки круглые шлицевые класса точности А | DIN 1804 | |
ГОСТ 11872-89 | Шайбы стопорные многолапчатые класса точности А | DIN 5406 | |
ГОСТ 13152-67 | Болты к пазам станочным обработанным | DIN 186, DIN 188, DIN 261 |
|
ГОСТ 13438-68 | Шайбы сферические для станочных приспособлений | DIN 6319 | |
ГОСТ 13439-68 | Шайбы конические для станочных приспособлений | ||
ГОСТ 13463-77 | Шайбы стопорные с лапкой | DIN 93, DIN 463 | |
ГОСТ 13464-77 | Шайбы стопорные с лапкой уменьшенные | DIN 93,DIN 463 | |
ГОСТ 13942-86 | Кольца пружинные упорные плоские наружные эксцентрические и канавки для них | DIN 471 | |
ГОСТ 13943-86 | Кольца пружинные упорные плоские внутренние эксцентрические и канавки для них | DIN 472 | |
ГОСТ 14229-93 | Штифты цилиндрические пружинные с прорезью | DIN 1481 | ISO 8752 |
ГОСТ 14724-69 | Болты откидные | DIN 444 | |
ГОСТ 14725-69 | Болты откидные с трапецеидальной резьбой | DIN 444 | |
ГОСТ 15521-70 | Гайки шестигранные с уменьшенным размером под ключ класса точности В | ||
ГОСТ 15522-70 | Гайки шестигранные низкие с уменьшенным размером под ключ класса точности В | ||
ГОСТ 15523-70 | Гайки шестигранные высокие класса точности В | DIN 6330 | |
ГОСТ 15524-70 | Гайки шестигранные высокие класса точности А | ||
ГОСТ 15525-70 | Гайки шестигранные особо высокие класса точности В | DIN 6330 | |
ГОСТ 15526-70 | Гайки шестигранные класса точности С | DIN 555 | ISO 4032 ISO 4034 |
ГОСТ 15589-70 | Болты с шестигранной головкой класса точности С | DIN 601 | ISO 4016 |
ГОСТ 15590-70 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком | ||
ГОСТ 17473-80 | Винты с полукруглой головкой классов точности А и В | DIN 7985 | ISO 7045 |
ГОСТ 17474-80 | Винты с полупотайной головкой классов точности А и В | DIN 964, DIN 966 | ISO 2010 ISO 7047 |
ГОСТ 17475-80 | Винты с потайной головкой классов точности А и В | DIN 963,DIN 965 | ISO 2009 ISO 7046-1 ISO 7046-2 |
ГОСТ 17673-81 | Болты с увеличенной потайной головкой и квадратным подголовком класса точности С | DIN 605 | |
ГОСТ 18746-80 | Шпильки упорные | DIN 427 | ISO 2342 |
ГОСТ 22033-76 | Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1d. Класс точности А | DIN 938 | |
ГОСТ 22034-76 | Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,25d. Класс точности В | DIN 939 | |
ГОСТ 22035-76 | Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,25d. Класс точности А | DIN 939 | |
ГОСТ 22038-76 | Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 2d | DIN 835 | |
ГОСТ 22353-77 | Болты высокопрочные класса точности В | DIN 6914 DIN EN 14399-4 |
ISO 7412 |
ГОСТ 23360-78 | Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов | DIN 6885-1 | |
ГОСТ 24071-97 | Сегментные шпонки и шпоночные пазы | DIN 6888 | ISO 3912 |
ГОСТ 24379.1-80 | Болты фундаментные анкерные | ||
ГОСТ 28964-91 | Винты установочные с шестигранным углублением и засверленным концом | DIN 916 | ISO 4029 |
ГОСТ Р 52644-2006 | Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ | DIN 6914 | ISO 7411 |
ГОСТ Р 52645-2006 | Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций | DIN 6915 | ISO 4775 |