№ | Характеристики | SMT-35 | SMT-50 | SMT 65 | SMT 75 | SMT-VINT | SMT-KROT | SMT-TIGER |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | Соединитель | SMT-35 | SMT-50 | SMT-65 | SMT-75 | SMT-VINT | SMT-KROT | SMT-TIGER |
2 | Максимальное натяжение, kN/m | 400 | 700 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3500 |
3 | Ширина, mm | 5-18 | 14-21 | 18-25 | 23-60 | 8-.. | 8-.. | 8-.. |
4 | Минимальный диаметр барабана | 300 | 700 | 1000 | 1000 | |||
5 | Зазор между болтами, mm | 35 | 50 | 65 | 75 | |||
6 | Количество разъемов в коробке | 50 | 25 | 25 | 10 | 200 | 200 | 200 |
Механический соединитель SMT-MANUL относится к шарнирным разъемным соединениям конвейерных лент с комбинированными элементами фиксации (высокопрочные винты-сверло и заклепки).
Предназначен для стыковки резинотканевых конвейерных лент облегченного и среднего режима работы, эксплуатируемых на транспортерах для упаковки и перемещения багажа, фасованных товаров, пищевых продуктов и продукции сельскохозяйственной отрасли. Соединение обеспечивает надежную стыковку лент с усилием разрыва до 600 кН/м. Изготавливается из специальной высокопрочной легированной стали, что гарантирует превосходные механические свойства и износостойкость.