DIN 966 Винт с полупотайной головкой, крестообразный шлиц PZ.
Материалы:
dk | 4.7 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14,5 |
f | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 |
k | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 |
l | ||||||
M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | М8 | |
3 | + | |||||
4 | + | + | ||||
5 | + | + | + | |||
6 | + | + | + | + | ||
8 | + | + | + | + | + | |
10 | + | + | + | + | + | + |
12 | + | + | + | + | + | + |
14 | + | + | + | + | + | |
16 | + | + | + | + | + | + |
18 | + | + | + | + | + | |
20 | + | + | + | + | + | + |
22 | + | + | + | + | + | |
25 | + | + | + | + | + | + |
30 | + | + | + | + | + | |
35 | + | + | + | + | ||
40 | + | + | + | + | ||
45 | + | + | + | |||
50 | + | + | + | |||
55 | + | + | ||||
60 | + | + |
Аналоги DIN 966:
ISO 7047 — винты с полупотайной головкой и крестообразным шлицем PH или PZ, класс точности А.
ГОСТ 17474-80 — винты с полупотайной головкой классов точности А и В с номинальным диаметром резьбы от М1 до М20.
Вы можете заказать и купить винты DIN 966 с крестообразным шлицем PZ оптом по договорным ценам.