Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d | ||||
М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | |
Шаг резьбы, P | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
Диаметр головки, dk | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 |
Высота головки, k | 0,84 | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 |
Ширина шлица, n | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
Глубина шлица, t, не более | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 0,85 |
Высота подголовка, a | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Диаметр цапфы, dp | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2 |
Длина, l1, мин. | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
Длина, l1, макс. | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Длина, l2, мин. | 0,6 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 |
Длина, l2, макс. | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
Все параметры в таблице указаны в мм.