DIN 920 Винт с уменьшенной цилиндрической головкой c прямым шлицем. Размер резьбы винтов от М1.6 до М10, длина резьбы от 5 до 30 мм.
Материалы:
d | М1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
b | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
dk | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 |
k | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.6 |
n | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
tмин. | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.3 |
tмакс. | 0.7 | 0.8 | 0.95 | 1.15 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.8 |
Обозначения:
d — номинальный диаметр резьбы
b — длина резьбы винта, макс.
dk — диаметр цилиндрической головки
k — высота головки
n — ширина прямого шлица
t — глубина шлица
Вы можете заказать и купить винты DIN 920 оптом по договорным ценам.