DIN 84 Винт с цилиндрической головкой с прямым шлицем, размеры резьбы от М1 до М10.
Материалы:
d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | |
d2 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | |
k | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 | 6 | |
n | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | |
l | мин. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
макс. | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 |
Обозначения:
d — номинальный диаметр резьбы
P — шаг резьбы
d2 — диаметр цилиндрической головки винта
k — высота головки
n — ширина шлица винта
l — длина винта
Аналоги DIN 84:
ГОСТ 1491-80 — винты с цилиндрической головкой классов точности А и В с номинальным диаметром резьбы от 1 до 20 мм.
ISO 1207 — винты с цилиндрической головкой с прямым шлицем класса точности А.