DIN 551 Винт установочный стопорный с плоским концом и прямым шлицем. Конец установочного стопорного винта имеет специальную форму, служащую для фиксации изделий относительно друг друга.
Материалы:
d | M1 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | |
t | 0,4 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 0,96 | 1,12 | 1,28 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | |
dp | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | |
l | мин. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 20 |
макс. | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 |
Обозначения:
d — номинальный диаметр резьбы
n — ширина шлица головки винта
t — глубина шлица
dp — диаметр плоского конца
l — длина винта
Аналоги DIN 551:
ГОСТ 1477-93 — установочные винты с плоским концом и прямым шлицем, классов точности А и В с номинальным диаметром d от 1,0 до 12 мм.
ISO 4766 — винты установочные с прямым шлицем и плоским концом.