Шпилька стандарта DIN 2509 для фланцевых соединений производится из стали.
Параметры шпильки | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||||||||
М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 | M33 | M36 | M39 | М42 | М45 | М48 | М52 | М56 | М64 | М72 | М80 | М90 | М100 | |
Шаг резьбы, P | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | — | — | — | — |
b, не менее | 21 | 25 | 30 | 36 | 38 | 42 | 44 | 50 | 52 | 57 | 58 | 64 | 68 | 73 | 82 | 89 | 95 | 103 | 111 |
ds, не более | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 |
dp, не более | 8 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 |
s, не более | 7 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 22 | 22 | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 41 | 41 | 41 |
z | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Вы можете заказать со склада ОПМ: