Гровер шайба DIN 127 пружинная одновитковая, форма А — острые кромки, форма В — притупленные кромки, для болтов, винтов и шпилек с диаметром резьбы от М2 до М100. Пружинная шайба гровер применяется в строительстве и машиностроении в качестве контрящего элемента для предотвращения самоотвинчивания резьбовых соединений.
Материалы:
d | d1 | d2 | s | hтип А | hтип В |
---|---|---|---|---|---|
М2 | 2,1 | 4,4 | 0,5 | — | 1,2 |
М2.3 | 2,3 | 4,8 | 0,6 | — | 1,4 |
М2.5 | 2,6 | 5,1 | 0,6 | — | 1,4 |
М2.6* | 3 | 5,2 | 0,6 | — | 1,4 |
М3 | 3,1 | 6,2 | 0,8 | 1,9 | 1,6 |
М3.5 | 3,6 | 6,7 | 0,8 | 1,9 | 1,6 |
М4 | 4,1 | 7,6 | 0,9 | 2,1 | 1,8 |
М5 | 5,1 | 9,2 | 1,2 | 2,7 | 2,4 |
М6 | 6,1 | 11,8 | 1,6 | 3,6 | 3,2 |
М7 | 7,1 | 12,8 | 1,6 | 3,6 | 3,2 |
М8 | 8,1 | 14,8 | 2 | 4,6 | 4 |
M10 | 10,2 | 18,1 | 2.2 | 5 | 4,4 |
M12 | 12,2 | 21,1 | 2.5 | 5,8 | 5 |
М14 | 14,2 | 24,1 | 3 | 6,8 | 6 |
M16 | 16,2 | 27,4 | 3.5 | 7,8 | 7 |
М18 | 18,2 | 29,4 | 3,5 | 7,8 | 7 |
M20 | 20,2 | 33,6 | 4 | 8,8 | 8 |
М22 | 22,5 | 35,9 | 4 | 8,8 | 8 |
M24 | 24,5 | 40 | 5 | 11 | 10 |
М27 | 27,5 | 43 | 5 | 11 | 10 |
M30 | 30,5 | 48,2 | 6 | 13,6 | 12 |
M33 | 33,5 | 53,2 | 6 | 13,6 | 12 |
M36 | 36,5 | 58,2 | 6 | 13,6 | 12 |
М39 | 39,5 | 61,2 | 6 | 13,6 | 12 |
М42 | 42,5 | 68,2 | 7 | 15,6 | 14 |
М45 | 45,5 | 71,2 | 7 | 15,6 | 14 |
М48 | 49 | 75 | 7 | 15,6 | 14 |
М52 | 53 | 82 | 8 | 18 | 16 |
М56 | 57 | 87 | 8 | 18 | 16 |
М64 | 65 | 95 | 8 | 18 | 16 |
М80 | 81 | 111 | 8 | 18 | 16 |
М90 | 91 | 121 | 8 | 18 | 16 |
М100 | 101 | 131 | 8 | 18 | 16 |
* по заказу
Обозначения:
d — номинальный диаметр резьбы крепёжных изделий
d1 — внутренний диаметр шайбы
d2 — наружный диаметр шайбы, макс.
s — толщина
h — высота
Аналог DIN 127:
ГОСТ 6402-70 — пружинные шайбы для болтов, винтов и шпилек с диаметром резьбы от 2 до 48 мм.