DIN 93 Шайба стопорная с лапкой применяется для стопорения болтов с шестигранной головкой и шестигранных гаек. Шайбы DIN 93 изготавливаются под диаметр резьбы от М3 до М52.
Материалы:
d* | d1 | d2 | b | l | s |
---|---|---|---|---|---|
М3 | 3.2 | 12 | 4 | 13 | 0.38 |
М4 | 4.3 | 14 | 5 | 14 | 0.38 |
М5 | 5.3 | 17 | 6 | 16 | 0.5 |
М6 | 6.4 | 19 | 7 | 18 | 0.5 |
М8 | 8.4 | 22 | 8 | 20 | 0.75 |
M10 | 10.5 | 26 | 10 | 22 | 0.75 |
M12 | 13 | 30 | 12 | 28 | 1 |
М14 | 15 | 33 | 12 | 28 | 1 |
M16 | 17 | 36 | 15 | 32 | 1 |
М18 | 19 | 40 | 18 | 36 | 1 |
M20 | 21 | 42 | 18 | 36 | 1 |
М22 | 23 | 50 | 20 | 42 | 1 |
M24 | 25 | 50 | 20 | 42 | 1 |
M27 | 28 | 58 | 23 | 48 | 1.6 |
M30 | 31 | 63 | 26 | 52 | 1.6 |
M33 | 34 | 68 | 28 | 56 | 1.6 |
M36 | 37 | 75 | 30 | 60 | 1.6 |
M39 | 40 | 82 | 32 | 64 | 1.6 |
М42 | 43 | 88 | 35 | 70 | 1.6 |
М45 | 46 | 95 | 38 | 75 | 1.6 |
М48 | 50 | 100 | 40 | 80 | 1.6 |
М52 | 54 | 105 | 44 | 85 | 1.6 |
* — диаметр резьбы крепёжного изделия
Аналоги DIN 93:
ГОСТ 13463-77 — стопорные шайбы с лапкой класса точности А, предназначенные для стопорения шестигранных гаек и болтов с шестигранной головкой, с диаметром резьбы от 3 до 48 мм.
ГОСТ 13464-77 — уменьшенные стопорные шайбы с лапкой класса точности А, предназначенные для стопорения шестигранных гаек и болтов с шестигранной головкой, с уменьшенными размерами под ключ, с диаметром резьбы от 6 до 24 мм.