Шайбы увеличенные DIN 440, плоские, для деревянных конструкций, для крепежа с размером резьбы от М5 до М52; форма R — с круглым отверстием, форма V — с квадратным отверстием. Класс точности С.Шайба DIN 440 с большим внешним диаметром уменьшает давление на деревянную поверхность и предотвращает её повреждение.
Материалы:
d | d1 | d2 | h | |
---|---|---|---|---|
M5 | 3/16″ | 5.5 | 18 | 2 |
M6 | 6.6 | 22 | 2 | |
М7 | 1/4″ | 7.6 | 24 | 2 |
M8 | 5/16″ | 9 | 28 | 3 |
M10 | 3/8″ | 11 | 34 | 3 |
M12 | 7/16″ | 13.5 | 44 | 4 |
1/2″ | 13.5 | 44 | 4 | |
М14 | 15.5 | 50 | 4 | |
M16 | 5/8″ | 17.5 | 56 | 5 |
М18 | 20 | 60 | 5 | |
M20 | 3/4″ | 22 | 72 | 6 |
M22 | 7/8″ | 24 | 80 | 6 |
M24 | 1″ | 26 | 85 | 6 |
M27 | 30 | 98 | 6 | |
М30 | 1 1/8″ | 33 | 105 | 6 |
М33 | 1 1/4″ | 36 | 115 | 8 |
М36 | 1 3/8″ | 39 | 125 | 8 |
М39 | 1 1/2″ | 42 | 140 | 10 |
М42 | 45 | 150 | 8 | |
М45 | 1 3/4″ | 48 | 160 | 8 |
М48 | 52 | 170 | 10 | |
М52 | 2″ | 56 | 180 | 10 |
d | d2 | h | a | |
---|---|---|---|---|
M5 | 3/16″ | 18 | 2 | 5.5 |
M6 | 22 | 2 | 6.6 | |
M8 | 5/16″ | 28 | 3 | 9 |
M10 | 3/8″ | 34 | 3 | 11 |
M12 | 7/16″ | 44 | 4 | 14 |
M16 | 5/8″ | 56 | 5 | 18 |
M20 | 3/4″ | 72 | 6 | 22 |
M22 | 7/8″ | 80 | 6 | 24 |
Обозначения:
d — размер резьбы крепёжного изделия
d1 — внутренний диаметр шайбы
d2 — наружный диаметр шайбы
h — толщина
а — ширина квадратного отверстия
Аналоги DIN 440:
ГОСТ 6958-78 — увеличенные шайбы классов точности А и С для крепежных деталей диаметром резьбы от 1 до 48 мм.
ISO 7094 — шайбы увеличенные плоские, класс точности С.