DIN 434 Шайба косая прямоугольная, для швеллеров, уклон 8%, с двойной проточкой, класс точности С. Косая шайба DIN 434 подкладывается под гайки и болты для выравнивания уклонов полок швеллеров.
Материалы:
d | d1 | a | b | h | |
---|---|---|---|---|---|
М8 | 5/16″ | 9 | 22 | 22 | 3.8/2 |
M10 | 3/8″ | 11 | 22 | 22 | 3.8/2 |
M12 | 7/16″ | 13.5 | 26 | 30 | 4.9/2.5 |
1/2″ | 13.5 | 26 | 30 | 4.9/2.5 | |
M16 | 5/8″ | 17.5 | 32 | 36 | 5.9/3 |
M20 | 3/4″ | 22 | 40 | 44 | 7/3.5 |
М22 | 7/8″ | 24 | 44 | 50 | 8/4 |
M24 | 26 | 56 | 56 | 8.5/4 | |
1″ | 26 | 56 | 56 | 8.5/4 | |
М27 | 30 | 56 | 56 | 8.5/4 | |
М30 | 1 1/8″ | 33 | 62 | 62 | 9/4 |
Обозначения:
d — размер резьбы болтов, гаек
d1 — внутренний диаметр шайбы
a, b — размеры сторон шайбы
h — высота
Аналог DIN 434:
ГОСТ 10906-78 — косые шайбы класса точности С, предназначенные для подкладывания под гайки или головки болтов с целью выравнивания 10% уклонов полок швеллеров и 12% уклонов полок двутавровых балок.