Меню

DIN 432 Шайба с наружным выступом

DIN 432 Шайба с наружным выступом

DIN 432 Шайба стопорная с наружным выступом (усиком). Внутренний диаметр шайбы под крепёж от М4 до М64.

Материалы:

  • Сталь
  • Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
  • Нержавеющая сталь: А2, А4
  • Латунь
  • Медь
Размеры стопорной шайбы с наружным выступом (усиком) DIN 432 в мм
d d1 d2 f g h s
М4 4.3 14 2.5 5.5 2 0.4
M5 5.3 17 3.5 7 2.5 0.75
M6 6.4 19 3.5 7.5 3 0.75
M8 8.4 22 3.5 8.5 4 1
M10 10.5 26 4.5 10 4 1
M12 13 30 4.5 12 4.5 1.2
M14 15 33 4.5 13 4.5 1.2
M16 17 36 5.5 15 4.5 1.2
M18 19 40 6.5 18 4.5 1.2
M20 21 42 6.5 18 4.5 1.6
M22 23 50 7.5 20 6.5 1.6
M24 25 50 7.5 21 6.5 1.6
M27 28 58 8.5 23 9.5 1.6
M30 31 63 8.5 25 9.5 1.6
M33 34 68 9.5 28 9.5 1.6
M36 37 75 11 31 9.5 2
M39 40 82 11 33 11 2
М42 43 88 11 36 11 2
М45 46 95 13 38 12 2
М48 50 100 13 40 13 2
М52 54 105 13 42 13 2
М56 58 112 16 45 14 2.5
М60 62 118 16 48 13.5 2.5
М64 66 125 18 52 13.5 2.5

Обозначения:
d — размер резьбы крепёжного изделия
d1 — внутренний диаметр стопорной шайбы, мин.
d2 — наружный диаметр, макс.
f — ширина выступа (усика)
s — толщина шайбы
h — высота, макс.