DIN 1816 Гайка круглая с радиальными отверстиями для штифтов и метрической мелкой резьбой.
Материалы:
d1 | d2 | d3 | d4 | h | t | z | q |
M12х1.5 | 28 | 23 | 3 | 6 | 5 | 0.5 | 4 |
M16х1.5 | 32 | 27 | 4 | 7 | 6 | 0.5 | 4 |
M18х1.5 | 34 | 28 | 4 | 8 | 6 | 0.5 | 4 |
M20х1.5 | 36 | 30 | 4 | 8 | 6 | 0.5 | 4 |
M22х1.5 | 40 | 34 | 4 | 9 | 6 | 0.5 | 4 |
M24х1.5 | 42 | 36 | 4 | 9 | 6 | 0.5 | 4 |
M26х1.5 | 45 | 38 | 5 | 10 | 6 | 0.5 | 4 |
M28х1.5 | 50 | 43 | 5 | 10 | 7 | 0.5 | 4 |
M30х1.5 | 50 | 43 | 5 | 10 | 7 | 0.5 | 4 |
M35х1.5 | 55 | 48 | 5 | 11 | 7 | 0.5 | 4 |
M40х1.5 | 62 | 54 | 6 | 12 | 8 | 0.5 | 4 |
M42х1.5 | 62 | 54 | 6 | 12 | 8 | 0.5 | 4 |
M45х1.5 | 68 | 60 | 6 | 12 | 8 | 0.5 | 6 |
M48х1.5 | 75 | 67 | 6 | 13 | 10 | 0.5 | 6 |
M50х1.5 | 75 | 67 | 6 | 13 | 10 | 0.5 | 6 |
M55х1.5 | 80 | 70 | 6 | 13 | 10 | 0.5 | 6 |
M60х1.5 | 90 | 80 | 6 | 13 | 10 | 0.5 | 6 |
M70х1.5 | 100 | 90 | 8 | 14 | 12 | 0.5 | 6 |
M75х2 | 110 | 100 | 8 | 14 | 12 | 0.5 | 6 |
М80х2 | 115 | 105 | 8 | 16 | 12 | 1 | 6 |
Обозначения:
d1 — номинальный диаметр резьбы
d2 — наружный диаметр гайки
d3 — наружный диаметр выступа
d4 — диаметр радиального отверстия
h — высота гайки
t — глубина радиального отверстия
z — высота выступа
q — количество радиальных отверстий
Вы можете заказать и купить круглые гайки с радиальными отверстиями DIN 1816 оптом по договорным ценам.