DIN 1804 Гайка шлицевая круглая с метрической мелкой резьбой. Количество пазов в зависимости от размера диаметра: М6 — М42 = 4 паза, М45 — М120 = 6 пазов, М125 — М200 = 8 пазов под ключ для шлицевой гайки согласно DIN 1810.
Материалы:
d1 | d2 | d3 | b | h | t | z |
M8х1 | 20 | 16 | 4 | 5 | 1.5 | 0,5 |
M10х1 | 25 | 20 | 5 | 6 | 2 | 0,5 |
M12х1.5 | 28 | 23 | 5 | 6 | 2 | 0,5 |
M14х1.5 | 30 | 25 | 5 | 7 | 2 | 0,5 |
M16х1.5 | 32 | 27 | 5 | 7 | 2 | 0,5 |
M18х1.5 | 34 | 28 | 6 | 8 | 2.5 | 0,5 |
М20х1.5 | 36 | 30 | 6 | 8 | 2.5 | 0,5 |
М22х1.5 | 40 | 34 | 6 | 9 | 2.5 | 0,5 |
М24х1.5 | 42 | 36 | 6 | 9 | 2.5 | 0,5 |
М26х1.5 | 45 | 38 | 7 | 10 | 3 | 0,5 |
М28х1.5 | 50 | 43 | 7 | 10 | 3 | 0,5 |
М30х1.5 | 50 | 43 | 7 | 10 | 3 | 0,5 |
М32х1.5 | 52 | 45 | 7 | 11 | 3 | 0,5 |
М35х1.5 | 55 | 48 | 7 | 11 | 3 | 0,5 |
М38х1.5 | 58 | 50 | 7 | 11 | 3.5 | 0,5 |
М40х1.5 | 62 | 54 | 8 | 11 | 3.5 | 0,5 |
М42х1.5 | 62 | 54 | 8 | 11 | 3.5 | 0,5 |
М45х1.5 | 68 | 60 | 8 | 12 | 3.5 | 0,5 |
М48х1.5 | 75 | 67 | 8 | 12 | 3.5 | 0,5 |
М50х1.5 | 75 | 67 | 8 | 12 | 3.5 | 0,5 |
М52х1.5 | 80 | 70 | 10 | 13 | 4 | 0,5 |
М55х1.5 | 80 | 70 | 10 | 13 | 4 | 0,5 |
М58х1.5 | 90 | 80 | 10 | 13 | 4 | 0,5 |
М60х1.5 | 90 | 80 | 10 | 13 | 4 | 0,5 |
М62х1.5 | 95 | 85 | 10 | 14 | 4 | 0,5 |
М65х1.5 | 95 | 85 | 10 | 14 | 4 | 0,5 |
М68х1.5 | 100 | 90 | 10 | 14 | 4 | 0,5 |
М70х1.5 | 100 | 90 | 10 | 14 | 4 | 0,5 |
М72х1.5 | 110 | 100 | 10 | 14 | 4 | 0,5 |
М75х1.5 | 110 | 100 | 10 | 14 | 4 | 0,5 |
М80х2 | 115 | 105 | 10 | 16 | 4 | 1 |
М85х2 | 120 | 110 | 10 | 16 | 4 | 1 |
М90х2 | 130 | 120 | 10 | 16 | 4 | 1 |
М95х2 | 135 | 120 | 12 | 16 | 5 | 1 |
М100х2 | 145 | 130 | 12 | 16 | 5 | 1 |
М110х2 | 155 | 140 | 12 | 16 | 5 | 1 |
М120х2 | 165 | 150 | 12 | 18 | 5 | 1 |
Обозначения:
d1 — номинальный диаметр резьбы
d2 — наружный диаметр гайки
d3 — размер под ключ для шлицевой гайки
b — ширина паза под ключ
h — высота гайки
t — глубина паза под ключ
z — высота уступа
Размеры М125 — М200 по заказу!